Field day 2014

OZ2NYB deltog i "B" afdelingen

 

FIELD DAY 2014

RESULTATLISTE FOR KLASSE A:
TOTALPLACERING:
80 METER:
1 OZ9EDR/P 3.128.736 OZ9EDR/P 75.504
2 5Q1A/P 1.746.620 5Q1A/P 48.356
3 OZ1SDB/P 1.029.554 OZ1SDB/P 21.660
4 OZ7J/P 900.354 OZ7J/P 21.168
5 OZ5GX/P 699.246 OZ5GX/P 14.756
6 OZ7KOL/P 219.100    
-------------------------------------------------------------------------------
40 METER:
20 METER:
1 OZ9EDR/P 254.640 OZ1SDB/P 458.754
2 OZ7KOL/P 219.100 OZ9EDR/P 199.363
3 5Q1A/P 208.728 5Q1A 106.145
4 OZ7J/P 169.620 OZ5GX/P 96.347
5 OZ5GX/P 134.622 OZ7J/P 58.338
6 OZ1SDB/P 26.640    
--------------------------------------------------------------------------------
15 METER:
10 METER:
1 OZ9EDR/P 149.184 OZ9EDR/P 19.734
2 5Q1A/P 72.650 5Q1A/P 945
3 OZ7J/P 10.783    
4 OZ5GX/P 584    
5 OZ1SDB/P 18    
================================================
RESULTATLISTE FOR KLASSE B:
TOTALPLACERING:
80 METER:
1 OZ7MOR/P 807.936 OZ7MOR/P 39.482
2 OZ3FYN/P 651.900 OZ2EDR/P 28.560
3 OZ2EDR/P 450.119 OZ3FYN/P 21.758
4 OZ2NYB/P 332.520 OZ0W/P 16.944
5 OZ0W/P 322.320 OZ7KJ/P 14.630
6 OZ7KJ/P 254.504 OZ5LKO/P 12.954
7 OZ7A/P 234.468 OZ2NYB/P 12.400
8 OZ5LKO/P 155.390 OZ7A/P 11.088

9

OZ2AR/P 151.511 OZ5DD/P 9.696
10 OZ8SOR/P 148.893 OZ2AR/P 7.035
11 OZ0EDR/P 82.344 OZ8SOR/P 6.136
12 OZ5DD/P 22.120 OZ0EDR/P 4.802
13 OZ5VF/P 2.415 OZ5VF/P 0
14 OZ5THY/P 912 OZ5THY/P 0
------------------------------------------------------------------------------------
40 METER:
20 METER:
1 OZ3FYN/P 107.321 OZ3FYN/P 75.279
2 OZ7MOR/P 102.928 OZ7MOR/P 64.944
3 OZ0W/P 61.875 OZ2NYB/P 46.872
4 OZ2NYB/P 47.610 OZ2EDR/P 45.420
5 OZ2EDR/P 43.604 OZ7A/P 33.456
6 OZ2AR/P 42.886 OZ0W/P 21.080
7 OZ7KJ/P 39.606 OZ7KJ/P 15.300
8 OZ5LKO/P 19.250 OZ0EDR/P 11.560
9 OZ7A/P 13.225 OZ8SOR/P 11.200
10 OZ8SOR/P 10.336 OZ2AR/P 8.900
11 OZ0EDR/P 7.562 OZ5LKO/P 8.323
12 OZ5DD/P 2.208 OZ5VF/P 2.415
13 OZ5VF/P 0 OZ5THY/P 336
14 OZ5THY/P 0 OZ5DD/P 0
------------------------------------------------------------------------------------
15 METER:
10 METER:
1 OZ7MOR/P 10.695 OZ2EDR/P 276
2 OZ8SOR/P 4.394 OZ3FYN/P 155
3 OZ7A/P 3.927 OZ7A/P 140
4 OZ7KJ/P 2.346 OZ8SOR/P 64
5 OZ2EDR/P 2.057 OZ7MOR/P 2
6 OZ0W/P 858 OZ5LKO/P 0
7 OZ5LKO/P 836 OZ0EDR/P 0
8 OZ3FYN/P 704 OZ2NYB/P 0
9 OZ2NYB/P 693 OZ7KJ/P 0
10 OZ0EDR/P 282 OZ0W/P 0
11 OZ5THY/P 92 OZ5VF/P 0
12 OZ5VF/P 0 OZ5THY/P 0
13 OZ5DD/P 0 OZ5DD/P 0
14 OZ2AR/P 0 OZ2AR/P 0
=====================================================
         
 
 
         
Bedst tjeklog fra OZ1CCB, OZ4BF, OZ0J, OZ4BF
=====================================================

 

Sidst opdateret: 14-01-2016 OZ3TQ